Data Togel Sydney

Data SDY Tahun 2020

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
xxxx xxxx 7061 9437 7173 3927 9136
0033 7394 0101 9206 1244 5359 0386
4102 8037 2156 1246 3169 6637 2081
3108 7185 5368 6256 8069 8507 4280
4169 3678 9263 0586 5872 5524 4727
3280 6893 6539 8360 4494 0968 4072
1748 7014 6209 3407 6494 4439 1488
9538 1520 8622 7967 8459 0287 1336
2864 7592 4534 1950 5358 7290 3938
4435 7154 3510 5379 1462 7542 2139
6247 5431 0828 9446 7220 7803 3975
2043 3983 3578 9956 1775 9179 4560
6272 6198 2562 4699 7624 4376 6561
1865 0737 7793 5074 7360 8733 5404
5002 2144 4788 7881 8414 3843 1564
1842 8691 0816 0362 3278 8373 9277
9807 2074 8195 9507 6035 7309 1519
9612 9137 4601 6615 0684 8040 1097
7079 5757 9478 2339 4996 1671 9797
7093 4152 2966 9041 8686 6731 8762
4009 7303 9922 8236 2130 3090 8527
2637 8758 7086 6675 3880 1568 5511
5246 7965 1648 1882 8701 3621 7663
3719 7075 6224 8838 2557 9594 7596
3850 6889 1619 8353 3896 5318 7656
2411 1194 4147 4336 8855 8374 8682
6234 9246 8188 4792 0884 2805 5444
5909 4698 0916 3965 9148 0802 6955
3703 4930 8520 0895 8514 4136 8926
7357 5074 9931 9481 4168 0969 4032
7640 9235 7321 8083 6638 1458 3942
5319 2140 4730 1531 2152 2190 0869
7530 4438 9221 8411 5887 2512 9920
2906 6353 8336 0609 6159 8378 8962
9056 0515 7281 0476 8342 6528 7867
1049 6808 3948 5914 7087 7189 6729
0990 2486 3892 5440 9969 8505 6439
5019 4463 0300 9237 9344 5077 4576
7385 5174 0255 4561 0849 3417 4943
9273 2413 5788 4327 1521 5230 0682
5034 9869 2517 5004 2858 0572 8871
6882 0284 1402 8008 2680 6152 8517
7754 0674 7727 4597 4076 2636 0460
4949 8334 5007 5301 4689 2056 5693
8733 5185 2837 0341 6433 0975 0479
5047 6863 2161 6487 3405 5081 3640
7291 4150 5437 6646 4267 3857 6258
2372 5218 7606 2111 2892 6058 7699
9239 0148 9151 8626 3911 4370 3097
8912 9824 5434 8632 9649 7088 2523
8960 3183 8242 7590 1294 5697 2359
4153 1717 4035 3844 0938 9271 8791
7407 8522 1587 5498 xxxx xxxx xxxx

*tabel data sdy tahun 2020

Data SDY Tahun 2021

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
xxxx xxxx xxxx xxxx 0338 5733 6880
3206 6263 8454 0895 3565 5971 8143
4611 0378 8163 1277 2508 8723 0659
2427 1255 7865 4034 4047 0614 6282
7693 0492 1788 4741 3920 7398 0702
1873 6350 7683 8404 8063 9149 9494
1503 3840 7110 2256 9165 8546 8570
1399 0726 5504 3653 3241 6375 1705
3225 2687 8950 0174 4291 5024 8390
4794 6055 0671 9057 9581 4367 6418
5690 1848 3820 8116 7096 3228 7469
0572 6921 0580 6107 0470 5162 2610
4217 2342 8213 0544 8102 4065 9100
3970 6812 2801 3948 6748 5192 6754
2540 9460 1786 5915 5709 0459 4108
5546 4163 6904 8354 6051 7043 0236
5136 2811 1776 4155 3682 6852 0845
7143 5968 5569 7935 8534 2632 7606
9837 8911 1707 2593 7414 9273 0939
4707 7619 2504 9018 3233 5479 4113
8061 3408 2054 8836 7218 7098 3178
3823 0312 9082 4629 3905 6711 4665
2493 2729 0664 1441 3009 2774 7525
0714 9180 1354 9212 8266 9748 3225
1329 6950 0385 2933 8898 3196 4010
7638 2914 0648 9209 8013 4695 9383
2634 8046 1401 9831 8185 7958 7916
8402 0647 3053 5942 7123 2994 6660
2900 4330 2937 7672 0871 1756 0944
1390 1902 9312 1218 4292 3087 6116
7896 9982 2267 2934 6223 0681 5360
0503 3986 0533 0761 2693 1431 9411
2849 7028 6529 1297 7062 0325 0494
6004 4602 1152 0291 6046 0517 2586
6987 2689 9038 8452 5145 8839 0599
9479 8928 3105 8399 1587 6183 9542
6391 6386 5272 4123 1686 6500 8605
8027 1611 9543 9991 3902 6378 8036
5240 9626 0784 2904 5845 2846 5166
6907 7221 1057 5812 8098 3005 0973
0524 8012 0626 3119 8884 8475 2359
1331 3415 0676 4966 8635 0872 1238
7078 3300 9470 7884 8020 9327 0358
5239 5230 7508 0622 1406 0018 7286
9381 4263 2869 0996 9127 1391 3111
1503 3147 5964 2441 5168 3820 2432
0153 3191 2612 3002 8939 3341 7998
0323 0420 8829 1237 7656 9955 8735
1092 9622 9916 2760 6472 3113 9161
3053 7662 9956 3025 5030 0588 0716
1572 6066 0898 0277 7880 1732 9229
5569 2312 2865 2019 5193 8997 5990
3938 4308 8367 0937 3083 8829 xxxx

*tabel data sdy tahun 2021

Data SDY Tahun 2022

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 9151 4692
4266 0309 5334 9708 1547 5771 7081
2738 8829 4869 7828 2431 8534 7515
6116 8856 0903 3917 6174 6451 9030
9626 7008 9192 7689 9146 3265 1877
1760 5350 3937 2865 4690 2809 5063
2740 0443 2762 5482 6350 0410 0802
4187 3576 6800 9479 0785 6888 3503
8401 9391 1122 4802 2606 8799 9405
2654 0485 5884 8291 6156 5697 8236
8655 6429 9012 3904 9866 6048 8495
9620 2279 3407 9382 3611 9156 6359
8419 1695 8959 1281 9544 4810 9684
7433 2727 3224 8919 3064 6221 3641
2905 0996 5836 1646 5934 8047 4077
5430 8143 5649 2729 1940 5494 4642
0441 6064 9095 3493 2824 0377 8024
3920 6416 6612 9722 1373 0835 2818
6545 4509 8893 2511 9477 8642 0366
1668 2663 8425 3076 8094 8493 8618
9600 8986 8167 0550 1506 3716 1290
7567 5856 9020 0042 8590 1346 3005
0287 0452 6886 7320 2061 6814 4702
0665 8573 3827 2052 4378 4868 5250
5623 7957 5409 6102 1072 7191 7225
7256 5939 3453 4441 5269 2975 7352
5271 8856 0179 3372 5166 6963 2082
0488 9332 4241 4078 0584 0461 0667
0706 3162 6763 5505 9201 3637 2455
2067 9277 1509 1838 0317 1903 7221
8182 0797 1776 3858 2098 2683 1787
0372 9319 6698 1051 3298 6166 1805
3991 4247 4572 5155 7922 2126 6716
0571 1293 4251 4982 7417 8436 8229
0362 7769 7576 3961 0944 9835 4613
4823 6818 1384 5489 9657 4896 8793
0658 6236 1391 9449 8978 8371 6135
2546 0726 0798 3649 7099 1245 7525
3004 7243 0538 5115 8964 6154 5359
2572 5715 7507 0256 2808 9040 6072
4674 0837 4828 9057 6066 7324 4132
2034 6444 6388 2702 8816 4268 5404
7689 5088 4807 7555 5309 6583 2247
6569 8441 1627 5914 7408 9702 2169
5733 3951 6459 6245 0721 2744 4869
3155 4505 2876 6278 5064 8912 1745
0216 6949 3203 8399 6073 9586 5998
6218 8065 2456 0898 5894 3953 2859
6133 5484 8545 0339 2495 5994 1309
9393 0687 3701 5909 4725 3205 8939
3472 7363 7550 0171 2118 5977 7371
1611 9235 5179 5996 9851 9403 7247
2690 3034 2474 8505 8894 7446

*tabel data sdy tahun 2022